| Product | Stock | Price | |
|---|---|---|---|
| 9861 | 0.0010 $ | Buy | |
| 9 | 0.0300 $ | Buy | |
| 60 | 0.0400 $ | Buy | |
| 12 | 0.0550 $ | Buy | |
| 4839 | 0.0700 $ | Buy | |
| 15 | 0.0750 $ | Buy | |
| 15 | 0.0750 $ | Buy | |
| 50 | 0.1000 $ | Buy | |
| 8 | 0.1100 $ | Buy | |
| 20 | 1.5000 $ | Buy | |
| 479 | 3.0000 $ | Buy | |
| 486 | 10.0000 $ | Buy | |
| 9 | 15.0000 $ | Buy | |
| 89 | 29.0000 $ | Buy |
1